






台
24時間交通量
人
東武宇都宮駅
1日乗降客数
1日乗降客数
人
東武宇都宮百貨店
来客数(休日)
来客数(休日)
LED Digital Signage Advertisement.
LED Digital Signage Advertisement.
| 600秒サイクル(1枠:15秒×40枠) | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広告枠1 | 広告枠2 | 募集枠1 | 募集枠2 | 広告枠3 | 広告枠4 | 募集枠3 | 募集枠4 | 広告枠5 | 広告枠6 | 募集枠5 | 募集枠6 | 広告枠7 | 広告枠8 | 募集枠7 | 募集枠8 | 広告枠9 | 広告枠10 | 募集枠9 | 募集枠10 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 39 | 40 |
| 広告枠11 | 広告枠12 | 募集枠11 | 募集枠12 | 広告枠13 | 広告枠14 | 募集枠13 | 募集枠14 | 広告枠15 | 広告枠16 | 募集枠15 | 募集枠16 | 広告枠17 | 広告枠18 | 募集枠17 | 募集枠18 | 広告枠19 | 広告枠20 | 募集枠19 | 募集枠20 |
| 放映プラン | 月額料金(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ケ月 | 3ケ月 | 6ケ月 | 1年 | 2年 | |
| 15秒×1枠 96回/日 |
132,000円 | 110,000円 | 88,000円 | 72,600円 | 69,850円 |
| 30秒×1枠 96回/日 |
216,000円 | 180,000円 | 144,000円 | 130,680円 | 125,730円 |
| 種別 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 初回・中途変更 | 契約更新時・3ケ月毎の変更 ※割引あり |
|
| 静止画(15秒当たり) | ||
| 1枚(15秒×1枚) | 55,000円 | 44,000円 |
| 2枚(7.5秒×2枚) | 66,000円 | 55,000円 |
| 3枚(5秒×3枚) | 77,000円 | 66,000円 |
| 動画(15秒) | ||
| データ 持ち込み |
66,000円 | 55,000円 |
| データ なし |
110,000円 | 99,000円 |
| 動画(30秒) | ||
| データ 持ち込み |
77,000円 | 66,000円 |
| データ なし |
165,000円 | 154,000円 |
※配信内容の変更は任意であり、必ずしも3か月ごとに変更する必要はありません。広告主様から希望があった場合にのみ、上記価格で再制作します。
※15秒を非連続で2枠ご契約の場合、コンテンツ制作料はそれぞれにお支払いいただきます。
1.放映プランのご案内
お客様のご要望にあわせて様々な放映プランをご用意しています。
お気軽に申込み・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
2.申込書の提出・契約
規約の内容をご確認の上、配信開始希望日や希望枠数などを記載していただき、広告掲載申込書をご提出ください。
3.放映データの送付
【データを自分で提出する場合】
データを送付していただき、モニターに合わせる軽微な編集を加えます。
【データ作成も依頼する場合】
どんなCMがよいのか希望をヒアリングし、制作していきます。
4.広告の放映開始
契約に従い、放映を開始いたします。
